画家长寿说 : 《芥子园画传(谱)》序载:“善绘事者必得其寿,盖以笔下皆生气。故气类相感而得长生,然有生气者要必有生理,不解其理则生长亦无自而生,此书则明明以生理饷人,俾天下之寝馈其中者皆登仁寿之域。”明人董其昌《画禅室随笔》载:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机,故其人往往多寿。”古人从事书画的创作时,需宁心静气,凝神舒意,沉思静想,意境生机,使心态处于最佳境界,则能在笔端(下)生气。体内自身运动,能达到顺气调心,舒筋活络,谐调统一,进入和平祥瑞的境域。老年人如能经常驾驭笔墨,可增加情趣,陶冶情感,心情舒展,胸怀开阔,调神养气,心神康泰,必然能达到“仁寿”之境域。下表列出中国历代著名长寿画家和世界各国著名长寿画家的生卒年份,充分说明画家长寿。从表中可看出:元朝四大画家(黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙)享年都过70岁;明·沈周、董其昌两位大画家年岁都超过80岁,文征明寿达90;清代四王(王时敏、王鉴、王翚、王原祁)中年过80者有3位。据《中国书画辞典》(华文出版社,1990年版)所选录清代画家共97名,其中有58位终年在70岁以上(见表),据此数据计算结果,清代长寿画家占60%。现代画家齐白石、黄宾虹都寿过90,张大千终年84岁。人称“上海寿星”的画家朱屺瞻(参见《生理、心理、长寿卷》)年过百岁,著名老画家刘海粟现年已近百岁,他们仍健在,并能挥笔作画。文艺复兴时期,意大利著名画家米开朗琪罗享年89岁;20世纪西班牙艺术巨匠毕加索1973年逝世,终年92岁(见世界各国著名长寿画家生卒年份表)。
中国历代长寿画家生卒年份
姓 名 | 朝代 | 生卒年份 | 享年 |
蔡 邕 张 衡 谢 安 宗 炳 载 颙 陶弘景 袁 昂 李元嘉 司马承祯 | 东汉 东汉 晋 南朝 南朝 南朝 南朝 唐 唐 | 133—192 78—139 302—385 375—443 378—441 452—536 461—540 618—688 655—735 | 61 62 84 69 64 85 80 70 81 |
李湛然 | 唐 | 84 | |
裴 谞 顾 况 | 唐 唐 | 719—793 | 75 90 |
米友仁 李 唐 傅 山 程 邃 郑 旼 查士标 龚 贤 樊 圻 载本孝 徐 枋 梅 清 笪重光 谢 彬 | 宋 宋 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 | 1086—1165 1048—1128 1605—1690 1605—1691 1607—1683 1615—1698 1599—1689 1616—1694 1621—1691 1622—1694 1623—1697 1623—1692 1602—1680 | 80 80 86 87 76 84 91 79 71 73 75 70 79 |
姓 名 | 朝代 | 生卒年份 | 享年 |
金俊明 顾符稹 徐 釚 郑思肖 赵东之 吴 镇 黄公望 倪 瓒 王 蒙 朱 玉 夏 昶 载 进 杜 琼 姚 绶 沈 周 | 清 清 清 宋 宋 元 元 元 元 元 明 明 明 明 明 | 1602—1675 1634—1716 1636—1708 1241—1318 1159—1232 1280—1354 1269—1354 1301—1374 1308—1385 1293—1365 1388—1470 1388—1462 1396—1474 1422—1495 1427—1509 | 74 83 73 78 72 75 86 74 70 73 83 75 79 73 83 |
徐 霖 | 明 | 79 | |
文征明 张 路 黄 鼎 王树谷 沈 铨 华 嵒 高风翰 金 农 黄 慎 汪士慎 郑 燮 李 鲜 郎士宁 唐 岱 张宗苍 钱 杜 汤贻芬 高其佩 陈 治 王 问 文 嘉 文 彭 文伯仁 谢时臣 周天球 徐 渭 宋 旭 孙克弘 丁云鹏 董其昌 杨 慎 李日华 冯起震 | 明 明 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 | 1470—1559 1464—1538 1660—1730 1649—1731 1682—1761 1682—1762 1683—1748 1687—1763 1687—1768 1686—1762 1693—1765 1686—1762 1688—1766 1673—1752 1686—1756 1763—1844 1778—1854 1660—1734 1496—1576 1497—1576 1501 —1583 1498—1573 1502—1575 1488—1569 1514—1595 1521—1593 1525—1606 1533—1611 1547—1628 1555—1636 1488—1559 1565—1635 1553—1642 | 90 75 71 83 80 81 82 77 82 77 73 77 78 80 71 82 76 75 82 81 83 76 74 81 82 73 82 89 82 82 72 71 90 |
姓 名 | 朝代 | 生卒年份 | 享年 |
余 集 顾 洛 上官周 沈 凤 顾见龙 朱彝尊 | 清 清 清 清 清 清 | 1738—1823 1763—1837 1645—1749 1685—1755 1606—1687 1629—1709 | 86 75 85 71 81 81 |
徐 茞(女) | 清 | 93 | |
张士保 | 清 | 1805—1879 | 75 |
张赐宁 | 清 | 1743—1817 | 75 |
朱伦瀚 | 清 | 1680—1760 | 81 |
朱昂之 | 清 | 1764—1840 | 77 |
朱鹤年 | 清 | 1760—1832 | 74 |
法若真 | 清 | 1613—1696 | 84 |
王学浩 | 清 | 1754—1832 | 79 |
蒲 华 | 清 | 1830—1911 | 82 |
袁尚统 | 明 | 1570—1662 | 92 |
程嘉燧 | 明 | 1565—1643 | 79 |
张 宏 | 明 | 1577—1668 | 93 |
陈继儒 | 明 | 1558—1639 | 82 |
曾 鲸 | 明 | 1568—1650 | 83 |
蓝 瑛 | 明 | 1585—1664 | 80 |
文从简 | 明 | 1574—1648 | 75 |
王时敏 | 清 | 1592—1680 | 89 |
王 鉴 | 清 | 1598—1677 | 80 |
王 翚 | 清 | 1632—1717 | 86 |
王原祁 | 清 | 1642—1715 | 74 |
吴 历 | 清 | 1632—1718 | 87 |
石 涛 | 清 | 1630—1724 | 95 |
八大山人 | 清 | 1626—1705 | 80 |
萧云从 | 清 | 1592—1673 | 78 |
吴翌凤 | 清 | 1742—1819 | 78 |
吴克让 | 清 | 1773—1849 | 77 |
陆 恢 | 清 | 1851—1920 | 70 |
钱慧安 | 清 | 1833—1911 | 79 |
沙 馥 | 清 | 1831—1906 | 76 |
吴俊卿(昌硕) | 清 | 1844—1927 | 84 |
齐白石 | 现代 | 1863—1957 | 95 |
黄宾虹 | 现代 | 1865—1955 | 91 |
张大千 | 现代 | 1901—1984 | 84 |
高 | 现代 | 1878—1951 | 74 |
吴湖帆 | 现代 | 1894—1968 | 75 |
潘天寿 | 现代 | 1896—1971 | 80 |
赵望云 | 现代 | 1906—1977 | 72 |
陈 年 | 现代 | 1887—1970 | 84 |
胡佩衡 | 现代 | 1892—1965 | 74 |
李苦禅 | 现代 | 1898—1983 | 85 |
世界各国著名长寿画家生卒年份
姓 名 | 国籍 | 生卒年份 | 享年 |
布鲁内莱斯基 乌切罗 达·芬奇 格吕内瓦尔德 克拉纳赫 米开朗琪罗 提香 格列柯 贝尼尼 普桑 克洛德·洛朗 勒布朗 | 意大利 意大利 意大利 德国 德国 意大利 意大利 西班牙 意大利 法国 法国 法国 | 1377—1446 1397—1475 1452—1519 1455—1528 1472—1553 1475—1564 1488—1576 1541—1614 1598—1680 1594—1665 1600—1682 1619—1690 | 70 78 67 73 81 89 88 73 82 74 82 71 |
约尔丹斯 | 1593—1678 | 85 | |
哈尔斯 雷诺阿 德加 卡萨特(女) 罗丹 莫罗 勃克林 勃纳尔 蒙克 康定斯基 珂勒惠支(女) 马蒂斯 布朗库西 莱热 提埃波罗 布莱克 夏尔丹 乌东 大卫 哥雅 吕德 透纳 柯罗 杜米埃 列宾 莫奈 毕沙罗 毕加索 柯柯施卡 里维拉 夏加耳 杜尚 阿尔普 阿尔西品科 加波 扎特金 米罗 摩尔 达利 | 荷兰 法国 法国 美国 法国 法国 瑞士 法国 挪威 俄国 德国 法国 罗马尼亚 法国 意大利 英国 法国 法国 法国 西班牙 法国 英国 法国 法国 俄国 法国 法国 西班牙 奥地利 墨西哥 俄国 法国 法国 俄裔美籍 俄国 俄国 西班牙 英国 西班牙 | 1580—1666 1841—1919 1834—1917 1845—1926 1840—1917 1826—1898 1827—1901 1867—1947 1863—1944 1866—1944 1867—1945 1869—1954 1876—1957 1881—1955 1696—1770 1757—1827 1699—1779 1741—1828 1748—1825 1746—1828 1784—1855 1775—1851 1796—1875 1808—1879 1844—1930 1840—1926 1831—1903 1881—1973 1886—1980 1886—1957 1887—1985 1887—1968 1887—1966 1887—1964 1890—1977 1890—1967 1893—1988 1898—1986 1904—1989 | 86 78 83 81 77 72 74 80 81 78 78 85 81 74 74 70 80 87 77 82 71 76 79 71 86 86 72 92 94 71 98 81 79 77 87 77 95 88 85 |